El Día Mundial de la Alimentación se celebra anualmente el 16 de Octubre y señalan que más de mil millones de personas en todo el mundo sufren de hambre.
Este dia se celebra cada año el 16 de Octubre, porque el 16 de Octubre de 1945, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, con la tarea de garantizar la seguridad alimentaria mundial, se estableció como una agencia especializada de las Naciones Unidas Día Mundial de la Alimentación se introdujo en 1979.
Por lo mismo aqui les ofrecemos una estadística de los sitios mas visitados.
1. Coca-Cola | 52’724’031 | |
2. Red Bull | 32’497’125 | |
3. Starbucks | 32’273’905 | |
4. Oreo | 28’100’792 | |
5. McDonald’s | 23’433’471 | |
6. Skittles | 23’413’324 | |
7. Pringles | 20’706’606 | |
8. Monster Energy | 19’308’894 | |
9. Subway | 17’157’619 | |
10. Ferrero Rocher | 16’526’758 | |
11. Nutella | 16’342’118 | |
12. Dr. Pepper | 13’190’092 | |
13. Sprite | 10’205’279 | |
14. Starbucks Frappuccino | 10’167’973 | |
15. Reese’s | 10’007’978 | |
16. Taco Bell | 9’389’555 | |
17. Buffalo Wild Wings | 9’027’340 | |
18. Pizza Hut | 8’572’157 | |
19. Heineken | 8’500’782 | |
20. Guarana Antarctica | 8’103’179 |
Experiencia de más de 14 años en Internet. Con nuestra presencia en Alemania, le sacamos provecho a los conocimientos y los aplicamos en México. Asesoría y consultoría especializada. Vamos de la mano en todo momento del desarrollo, hasta finalizar el proyecto. Nuestros precios son los mejores del mercado, flexibles a su presupuesto.